M10 380W All Black Mono Solar Panel
Lintlha tsa Sehlahisoa
Ka mantsoe a bonolo feela, ts'ebetso ea matla a letsatsi e bitsoa karo-karolelano ea matla a holimo ha a bapisoa le boholo ba khanya ea letsatsi e fihlang liseleng tsa letsatsi tsa module. Ka mantsoe a mang, boleng ba katleho boo re ka bo fumanang ho database ea phanele ea letsatsi bo emela bokhoni ba module ho fetola khanya ea letsatsi hore e be motlakase ho latela boholo ba eona.
Ho khetha lisebelisoa tse sebetsang hantle ka ho fetisisa tsa letsatsi ho tiisa hore tsamaiso ea hau ea PV e tla ba le ts'ebetso e tsotehang hobane baetsi ba molemo ka ho fetisisa ba hlahisa litekanyetso tse phahameng ka ho fetisisa tsa indasteri ea letsatsi.
Parameter ea sehlahisoa
Mechanical Parameters | Maemo a Mosebetsi | ||
Cel(mm) | Mono 156. 75x156.75 | Boholo ba Motlakase oa Sistimi | DC 1000V(IEC/UL) |
Boima(kg) | 18.9 | Mocheso oa Ts'ebetso. | -40°C ~ +85°C |
Litekanyo(L *W*H)(mm) | 1683x996x35 | Maximum Series Fuse(A) | 20 |
Bolelele ba Cable(mm) | ≥300 | Static loading | 50400Pa |
Boholo ba karolo ea sefapano sa thapo(mm2) | 4 | Conductivity ea mobu | <0.10 |
No. ea lisele le likhokahano | 120(6x20) | NOCT | 45+2C |
Che ea diode | 3 | Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A |
Sephutheloana | 30pcs ka pallet e 'ngoe | Khanyetso ea Insulation | ≥100MQ |
180pcs ka 20'GP | |||
780pcs ka 40'"HC | |||
Tiisetso | |||
Warranty ea lilemo tse 10 bakeng sa Lisebelisoa le Ts'ebetso Warranty ea lilemo tse 25 bakeng sa Sephetho sa Matla a Eketsehileng a Linear. |
Litšobotsi tsa Motlakase | Ho hloka bonnete ba Teko Bakeng sa Pmax:土3% | |||||||||
Nomoro ea Mohlala | LR6-60HPB- 295M | LR6-60HPB- -300M | LR6-60HPB- -305M | LR6-60HPB -310M | LR6-60HPB- -315M | |||||
Teko Boemo | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
E Lekanyelitsoe Matla a Phahameng ho STC(W) | 295 | 218.5 | 300 | 222.3 | 305 | 225.9 | 310 | 229.6 | 315 | 233.4 |
Open Circuit Voltage(VocN) | 39.6 | 36.9 | 39.8 | 37.1 | 40.1 | 37.4 | 40.3 | 37.7 | 40.6 | 37.9 |
Boholo ba Matla Motlakase(V/mp/V) | 32.7 | 30.2 | 32.9 | 30.4 | 33.1 | 30.6 | 33.3 | 30.8 | 33.7 | 31.1 |
Nako e Khutšoane ea Potoloho (Isc/A) | 9.59 | 7.73 | 9.7 | 7.28 | 9.78 | 7.88 | 9.86 | 7.94 | 9.94 | 8.01 |
Boholo ba Matla Hona joale(Imp/A) | 9.03 | 7.24 | 9.13 | 7.32 | 9.21 | 7.38 | 9.3 | 7.46 | 9.36 | 7.5 |
Katleho ea Mojule(nm/%) | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | |||||
Katleho ea Mojule(nm/%) | 0~ +5W | |||||||||
Thempereichara Cofficient ea ISC | +0.057%/°C | |||||||||
Mocheso Coefficient ea Pmax | . 0.370%/9C | |||||||||
STC(Maemo a Tloaelehileng a Teko);lrradiance 1000W/m , Thempereichara ea Lisele 25°C Spectra ho AM1.5 | ||||||||||
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature):lradiance 800W/mi .Ambient Temperature 20°C Spectra at AM1.5, Wind at 1m/S |
Mechanical parameter

I- V Curve

Morero oa Kopo

Black foreimi Half-cut Technology e ka fihlela litlhoko tsa mebala ea bareki ba fapaneng.
LBH
Q1. Tiisetso bakeng sa phanele ea letsatsi ke efe?
A1: lilemo tse 10 tiisetso
Q2. Lipehelo tsa tefo ke life?
A2: T / T, L / C, west union, 30% bakeng sa depositi, tekanyo ea 70% pele e romelloa.
Q3. Nako ea ho beleha ke mang?
A3: 3-15days ka mor'a ho fumana tefo.
Q4. U na le setifikeiti sa mofuta ofe?
A4: Liphanele tsa rona tsa letsatsi li amohetsoe ke CE, SGS, ROHS, SONCAP, UL, VDE IEC, joalo-joalo.
Rea u amohela lebenkeleng la rona la Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) bakeng sa lihlahisoa tse ling le litheko tsa litšupiso.